Положение о студенческом общежитии ОБПОУ ЖГМК
Колледж имеет общежитие на 150 мест со 100% обеспеченностью нуждающихся студентов.
Наименование показателя | Значение |
Количество общежитий | 1 |
Общая площадь общежитий, м2 | 5677,4 |
Жилая площадь общежитий, м2 | 1580,5 |
Количество мест в общежитиях | 160 |
Обеспеченность общежитий в % мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100 |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях | нет |
Общежитие колледжа не приспособлено для проживания маломобильных граждан