Приложение 1 к отчету / Сведения о контингенте обучающихся
| № п/п | Наименование специальности, профессии | Код | Обучаются на курсах | Имеют основное общее образование | Имеют среднее (полное) общее образование | ||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 030000 Гуманитарные науки | |||||||||
| 1. | Правоведение | 030503 | 24 | 24 | |||||
| 2. | Правоохранительная деятельность | 031001 | 27 | 15 | 42 | ||||
| 080000 Экономика и управление | |||||||||
| 3. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 080110 | 12 | 12 | |||||
| 4. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 080114 | 22 | 17 | 5 | ||||
| 5. | Менеджмент (по отраслям) | 080501 | 22 | 22 | |||||
| 6. | Операционная деятельность в логистике | 080214 | 46 | 27 | 40 | 102 | 11 | ||
| 090000 Информационная безопасность | |||||||||
| 7. | Информационная безопасность автоматизированных систем | 090305 | 26 | 27 | 24 | 77 | |||
| 130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | |||||||||
| 8. | Обогащение полезных ископаемых | 130405 | 27 | 27 | |||||
| 9. | Обогащение полезных ископаемых | 130406 | 25 | 25 | 33 | 80 | 3 | ||
| 140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника | |||||||||
| 10. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 140613 | 48 | 33 | 15 | ||||
| 11. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 140448 | 46 | 50 | 69 | 126 | 59 | ||
| 12. | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Бакалавриат | 140448 | 16 | 16 | |||||
| 150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка | |||||||||
| 13. | Металлургия черных металлов | 150401 | 25 | 25 | 50 | ||||
| 14. | Технология машиностроения | 151001 | 27 | 27 | |||||
| 15. | Технология машиностроения | 151901 | 25 | 25 | 21 | 71 | |||
| 190000 Транспортные средства | |||||||||
| 16. | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 190623 | 11 | 31 | 24 | 65 | 1 | ||
| 17. | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 190304 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 18. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 190604 | 48 | 42 | 6 | ||||
| 19. | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 190631 | 38 | 35 | 33 | 92 | 14 | ||
| 20. | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 190701 | 11 | 2 | 9 | ||||
| 230000 Информатика и вычислительная техника | |||||||||
| 21. | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 230105 | 22 | 20 | 42 | ||||
| 22. | Программирование в компьютерных системах | 230115 | 28 | 33 | 58 | 3 | |||
| 23. | Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей | 230106 | 24 | 24 | |||||
| 24. | Компьютерные системы и комплексы | 230113 | 25 | 19 | 44 | ||||
Руководитель образовательного учреждения _____________________________ (Ф.И.О.) МП